Archiwum projektów
Przeglądaj projekty z poprzednich edycji
Znaleziono projektów: 24
Edycja 2025
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Zielona Oaza na Naszym Osiedlu w Kluczborku | Obszar 2 | 1462 | 180 000 zł | Podgląd |
| 1 | Bezpieczna Kraina Zabawy w Parku Jordanowskim – Równe Szanse, Wspólna Frajda | Obszar 1 | 738 | 180 000 zł | Podgląd |
| 4 | Cafe Coolturka | Obszar 1 | 619 | 179 500 zł | Podgląd |
| 8 | Utwardzenie ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Wolności i ulicą Jagiellońską | Obszar 2 | 522 | 87 804,2 zł | Podgląd |
| 15 | Hip-Hop KLU Festiwal | Zadanie „miękkie” | 496 | 40 000 zł | Podgląd |
| 19 | Piknik Rodzinny - OGNISKO 2025 | Zadanie „miękkie” | 475 | 40 000 zł | Podgląd |
| 7 | Samoobsługowe stacje naprawy rowerów w Gminie Kluczbork | Obszar 1 | 400 | 55 993,44 zł | Podgląd |
| 2 | Bezpieczne przejście do Publicznej Szkoły Podstawowej nr l | Obszar 1 | 344 | 29 795 zł | Podgląd |
| 9 | Utworzenie miejsc parkingowych przy ulicy Cybisa w Kluczborku | Obszar 2 | 325 | 90 000 zł | Podgląd |
| 12 | „Atrakcje dla najmłodszych podczas turnieju Ligi Sołectw w piłkę siatkową” | Zadanie „miękkie” | 296 | 6000 zł | Podgląd |
| 16 | "Kluczbork dla zwierząt: Przyjaciele na Łapkach" | Zadanie „miękkie” | 288 | 5000 zł | Podgląd |
| 24 | Z głową w gwiazdach (Karol Wójcicki), Rymcerze i Andrzej Sowa dla Kluczborka | Zadanie „miękkie” | 287 | 30 998 zł | Podgląd |
| 3 | Boisko do koszykówki 3X3 - wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Kluczbork Południe | Obszar 1 | 262 | 69 200 zł | Podgląd |
| 11 | 90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanach | Zadanie „miękkie” | 229 | 5500 zł | Podgląd |
| 5 | Naprawa tras rowerowych | Obszar 1 | 169 | 20 000 zł | Podgląd |
| 23 | W piłkę nożną wspólnie gramy, o swoje zdrowie dbamy. | Zadanie „miękkie” | 167 | 9600 zł | Podgląd |
| 13 | Bezpieczni w internetowej sieci. Cykl szkoleń dla Seniorów, jak sie nie dać cyfrowym oszustom. | Zadanie „miękkie” | 112 | 9900 zł | Podgląd |
| 21 | Turniej piłkarski dla dzieci z okazji dziesiątych urodzin Miro Bogacica. | Zadanie „miękkie” | 100 | 4400 zł | Podgląd |
| 14 | "Bieg św. Huberta" | Zadanie „miękkie” | 73 | 6000 zł | Podgląd |
| 20 | Stobrawska Kraina Łagodności – Koncert poezji śpiewanej | Zadanie „miękkie” | 70 | 20 000 zł | Podgląd |
| 22 | Więcej nas łączy niż dzieli - jednodniowa wioska artystyczna dla Kobiet | Zadanie „miękkie” | 53 | 14 500 zł | Podgląd |
| 18 | „Paleta zdrowego życia – Razem w Równowadze” | Zadanie „miękkie” | 49 | 9840 zł | Podgląd |
| 6 | Park kieszonkowy na Kilińskiego | Obszar 1 | 47 | 36 500 zł | Podgląd |
| 17 | „ŁĄCZYMY POKOLENIA BY OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” | Zadanie „miękkie” | 38 | 9700 zł | Podgląd |
